| | | Количество значений= 1786 | | | | | | | | | |
Город : Сосновый Бор, Ленинградской области (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Город : Балаково (5)
| | | | Количество значений= 5 | | | | | | | | | Организация : ЗАО «Балаковские минеральные удобрения», (5)
| | | | Количество значений= 5 | | | | | | | | | Город : Барнаул (14)
| | | | Количество значений= 14 | | | | | | | | | Организация : Алтайский государственнный университет (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Алтайский государственный университет (13)
| | | | Количество значений= 13 | | | | | | | | | Город : Барнаул, Aalborg (Denmark) (2)
| | | | Количество значений= 2 | | | | | | | | | Организация : Алтайский ггосударственный университет (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Алтайский государственный университет, Aalborg University (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Город : Барнаул, Aalborg (Дания) (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Алтайский государственный университет, Aalborg University (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Город : Вдадимир (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Федеральный центр охраны здоровья животных, Владимирский государственный университет (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Город : Владимир (31)
| | | | Количество значений= 31 | | | | | | | | | Организация : «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : «Федеральный центр охраны здоровья животных», (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Владимирский государственный университет (ВлГУ), Федеральный центр охраны здоровья животных (ФЦОЗЖ), (7)
| | | | Количество значений= 7 | | | | | | | | | Организация : Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : ВНИИЗЖ (2)
| | | | Количество значений= 2 | | | | | | | | | Организация : ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») (9)
| | | | Количество значений= 9 | | | | | | | | | Организация : Федеральный центр охраны здоровья животных (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») (5)
| | | | Количество значений= 5 | | | | | | | | | Организация : Федеральный центр охраны здоровья животных. Владимирский государственный университет (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») (3)
| | | | Количество значений= 3 | | | | | | | | | Город : Владимир, Брянск (8)
| | | | Количество значений= 8 | | | | | | | | | Организация : Владимирский государственный университет (ВлГУ), Федеральный центр охраны здоровья животных (ФЦОЗЖ), Брянская областная ветеринарная лаборатория (3)
| | | | Количество значений= 3 | | | | | | | | | Организация : Владимирский государственный университет, Брянская межрегиональная ветеринарная лаборатория. (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : ВНИИЖизнедеятельности (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Федеральный центр охраны здоровья животных, Владимирский государственный университет, Брянская межрегиональная ветеринарная лаборатория (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Федеральный центр охраны здоровья животных. Владимирский государственный университет. Брянская межрегиональная ветеринарная лаборатория. (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Город : Воронеж (231)
| | | | Количество значений= 231 | | | | | | | | | Организация : Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А. Гагарина (ВВА) совместно с Воронрежским гос.университетом инженерных технологий (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина (ВВС) совместно с Воронежским гос. университетом инженерных технологий (ВГУИТ) (2)
| | | | Количество значений= 2 | | | | | | | | | Организация : Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина (ВУНЦ ВВС) (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина (ВУНЦ ВВС) овместно с Воронежским государственным университетом инженерных технологий (ВГУИТ) (4)
| | | | Количество значений= 4 | | | | | | | | | Организация : Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина (ВУНЦ ВВС), Воронежский ГУ (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Воронежская государственная медицинская академия (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Воронежская государственная медицинская академия (ВГМА) ; Воронежский государственный архитектурно-строительный университет (ВГАСУ) (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Воронежская государственная медицинская академия (ВГМА); Воронежский государственный архитектурно-строительный университет (ВГАСУ) - кафедра химии (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Воронежская государственная медицинская академия, (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственный агроуниверситет, (2)
| | | | Количество значений= 2 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет (4)
| | | | Количество значений= 4 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет (ВГАСУ) (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет (ВГАСУ), Воронежская государственная медицинская академия (ВГМА), (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет (ВГАСУ); Воронежский государственный университет (ВГУ) (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет совместно с Воронежским ГУ (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственный университет (117)
| | | | Количество значений= 117 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственный университет (ВГУ), ООО "НТЦ "Этанол" (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственный университет (ВГУ); Воронежский институт Государственной противопожарной службы МЧС России (ВИГППС МЧС) (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственный университет инженерных технологий (6)
| | | | Количество значений= 6 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ) (52)
| | | | Количество значений= 52 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ), (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ), Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина (ВВА) (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ), Военно–воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина (ВВА) (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ), МИП ООО «Сенсорика-новые технологии» (2)
| | | | Количество значений= 2 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ), ; Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина (ВВА), (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ), Военно–воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина (ВВА) (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ), Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко (ВГМА) (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ), Воронежский государственный университет (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ),; Военно-воздушная академия им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина (ВВА) (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ),Воронежский государственный университет (ВГУ) (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ); Военно-воздушная академия им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина (ВВА) (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ); Воронежский государственный университет (ВГУ) (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ);Военно-воздушная академия им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственный университет инженерных технологий, (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственный университет кафедра АХ (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственный университет совместно с ИОНХ РАН (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственный университетк (2)
| | | | Количество значений= 2 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственный университеткк (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственныйуниверситет инженерных технологий (ВГУИТ) и Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко (ВГМУ) (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Воронежский ГУ (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Воронежский ГУ, (2)
| | | | Количество значений= 2 | | | | | | | | | Организация : ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина»; Воронежский ГУ (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная акаде-мия им. профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина», ; Воронежский ГУ (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина», Воронежский государственный университет (ВГУ) (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина»; Воронежский государственный университет (ВГУ), (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : ВУНЦ ВВС Военно- воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (2)
| | | | Количество значений= 2 | | | | | | | | | Город : Воронеж и Серпухов (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ) иВоенная академия Ракетных Войск Стратегического Назначения им. Петра Великого, (г. Серпухов) (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Город : Воронеж, Елецк (2)
| | | | Количество значений= 2 | | | | | | | | | Организация : ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина,Елецкий ГУ им. И.А.Бунина (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина; Елецкий ГУ им. И.А. Бунина (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Город : Ворорнеж (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина (ВВС) совместно с Воронежским гос. университетом инженерных технологий (ВГУИТ) (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Город : г. Томск (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Томский политехнический университет (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Город : Дубна (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Государственный университет «Дубна», (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Город : Екатеригбург (4)
| | | | Количество значений= 4 | | | | | | | | | Организация : Уральский федеральный университет имени первого Президента Росси Б.Н. Ельцина (4)
| | | | Количество значений= 4 | | | | | | | | | Город : Екатеринбург (64)
| | | | Количество значений= 64 | | | | | | | | | Организация : ЗАО «Институт стандартных образцов» (10)
| | | | Количество значений= 10 | | | | | | | | | Организация : Институт естественных наук Уральского Федерального университета им. Б.Н. Ельцина (2)
| | | | Количество значений= 2 | | | | | | | | | Организация : Институт естественных наук Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина, Институт органического синтеза УрО РАН (ИОС) (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Институт естественных наук Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (7)
| | | | Количество значений= 7 | | | | | | | | | Организация : Институт естественных наук Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральский институт метрологии (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Институт металлургии УрО РАН (3)
| | | | Количество значений= 3 | | | | | | | | | Организация : Институт металлургии УрО РАН, (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Уральский государственный экономический университет (15)
| | | | Количество значений= 15 | | | | | | | | | Организация : Уральский государственный экономический университет (Уральский ГЭУ) (2)
| | | | Количество значений= 2 | | | | | | | | | Организация : Уральский государственный экономический университет (Уральский ГЭУ). (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Уральский государственный экономический университет и Уральский государственный университет (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Уральский осударственный экономический университет (Уральский ГЭУ). (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Уральский федеральный университет (2)
| | | | Количество значений= 2 | | | | | | | | | Организация : Уральский Федеральный университет (ИЕН УрФу) (3)
| | | | Количество значений= 3 | | | | | | | | | Организация : Уральский Федеральный университет (ИЕН УрФу),Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Уральский федеральный университет имени первого Президента Росси Б.Н. Ельцина (2)
| | | | Количество значений= 2 | | | | | | | | | Организация : Уральский федеральный университет имени первого Президента Росси Б.Н. Ельцина, Химико-технологический институт (2)
| | | | Количество значений= 2 | | | | | | | | | Организация : Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (8)
| | | | Количество значений= 8 | | | | | | | | | Город : Ижевск (14)
| | | | Количество значений= 14 | | | | | | | | | Организация : Институт механики УрО РАН (2)
| | | | Количество значений= 2 | | | | | | | | | Организация : Институт механики УрО РАН, г. Ижевск,). (2)
| | | | Количество значений= 2 | | | | | | | | | Организация : Институт механики УрО РАН; Удмуртский государственный университет (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Удмуртский государственный университет (7)
| | | | Количество значений= 7 | | | | | | | | | Организация : Удмуртский научный центр УрО РАН (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН, Удмуртский государственный университет, (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Город : Иркутск (61)
| | | | Количество значений= 61 | | | | | | | | | Организация : Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН (14)
| | | | Количество значений= 14 | | | | | | | | | Организация : Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН лаборатория спектральных методов анализа; группа оптического спектрального анализа и стандартных образцов (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, (12)
| | | | Количество значений= 12 | | | | | | | | | Организация : Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Институт физики и технологии Академии наук Монголии (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН,Институт физики и технологии Академии наук Монголии (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Институт геохимии им. А.П. Виноградова) СО РАН (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Институт геохимии им. А.П. Виноградова)СО РАН, (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Институт земной коры СО РАН (2)
| | | | Количество значений= 2 | | | | | | | | | Организация : Институт земной коры СО РАН, Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Иркутский государственный университет (17)
| | | | Количество значений= 17 | | | | | | | | | Организация : Иркутский государственный университет, (2)
| | | | Количество значений= 2 | | | | | | | | | Организация : Иркутский ГУ (2)
| | | | Количество значений= 2 | | | | | | | | | Организация : Иркутский ГУ, (5)
| | | | Количество значений= 5 | | | | | | | | | Организация : НИИ прикладной физики Иркутского государственного университета (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Город : Казань (86)
| | | | Количество значений= 86 | | | | | | | | | Организация : Казанский (Приволжский) Федеральный университет (26)
| | | | Количество значений= 26 | | | | | | | | | Организация : Казанский государственный технологический университет (3)
| | | | Количество значений= 3 | | | | | | | | | Организация : Казанский государственный технологический университет (Казанский ГТУ) (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Казанский государственный университет (3)
| | | | Количество значений= 3 | | | | | | | | | Организация : Казанский государственный университет, (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Казанский национальный исследовательский технологический университет (21)
| | | | Количество значений= 21 | | | | | | | | | Организация : Казанский федеральный университет (30)
| | | | Количество значений= 30 | | | | | | | | | Организация : Казанскийгосударственный технологический университет (Казанский ГТУ) (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Город : Краснодар (71)
| | | | Количество значений= 71 | | | | | | | | | Организация : Кубанский государственный университет (52)
| | | | Количество значений= 52 | | | | | | | | | Организация : Кубанский государственный университет, (16)
| | | | Количество значений= 16 | | | | | | | | | Организация : Кубанский государственный университетк (3)
| | | | Количество значений= 3 | | | | | | | | | Город : Красноярск (5)
| | | | Количество значений= 5 | | | | | | | | | Организация : НИИЦ «Кристалл» Сибирского государственного университета (3)
| | | | Количество значений= 3 | | | | | | | | | Организация : Сибирский Федеральный университет (2)
| | | | Количество значений= 2 | | | | | | | | | Город : Липец5 (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Липецкий государственный технический университет, (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Город : Липецк (30)
| | | | Количество значений= 30 | | | | | | | | | Организация : Липецкий государственный технический университет (14)
| | | | Количество значений= 14 | | | | | | | | | Организация : Липецкий государственный технический университет (Липецкий ГТУ) (8)
| | | | Количество значений= 8 | | | | | | | | | Организация : Липецкий государственный технический университет, (4)
| | | | Количество значений= 4 | | | | | | | | | Организация : Липецкий ГТУ (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Липецкий ГТУ, (3)
| | | | Количество значений= 3 | | | | | | | | | Город : Липецк, Санкт-Петербург (2)
| | | | Количество значений= 2 | | | | | | | | | Организация : Липецкий государственный технический университет (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Липецкий государственный технический университет совместно с НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей" (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Город : Магадан (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Северо-Восточный комплексный НИИ ДВО РАН (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Город : Махачкала (6)
| | | | Количество значений= 6 | | | | | | | | | Организация : Дагестанский государственный университет (5)
| | | | Количество значений= 5 | | | | | | | | | Организация : Дагестанский ГУ (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Город : Моска (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : МГУ им. М.В. Ломоносова (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Город : Москва (448)
| | | | Количество значений= 448 | | | | | | | | | Организация : Advanced Chemistry Development (2)
| | | | Количество значений= 2 | | | | | | | | | Организация : Uetikon-Zurich, Switzerland, МИТХТ (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Антидопинговый центр (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : ГЕОХИ (Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского) РАН (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : ГЕОХИ РАН (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности), Институт ядерных исследований РАН (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Гохран России (3)
| | | | Количество значений= 3 | | | | | | | | | Организация : Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН (3)
| | | | Количество значений= 3 | | | | | | | | | Организация : Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН (49)
| | | | Количество значений= 49 | | | | | | | | | Организация : Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН (ГЕОХИ РАН); Университет "Дубна" (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН (ГЕОХИ РАН);Университет «Дубна» (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН (ГЕОХИ);Институт физической химии и электрохимии им.А.Н.Фрумкина (ИФХЭ) (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН совместно с Варшавским технологическим университетом (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН совместно с ООО НТК «Новая химия» и ОАО НИУИФ (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, (2)
| | | | Количество значений= 2 | | | | | | | | | Организация : Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН; Институт общей физики РАН (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Институт металлургии и материаловедения им. А.А Байкова РАН (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Институт металлургии и материаловедения им. А.А Байкова РАН, (3)
| | | | Количество значений= 3 | | | | | | | | | Организация : Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Институт нефтехимического синтеза РАН (3)
| | | | Количество значений= 3 | | | | | | | | | Организация : Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Институт общей и неорганической химии им. Н,С. Курнакова РАН, Гиредмет (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Институт общей и неорганической химии им. Н,СМ. Курнакова РАН (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН (5)
| | | | Количество значений= 5 | | | | | | | | | Организация : Институт общей и неоргоанической химии им. Н.С. Курнакова РАН (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Институт общей физики им А.М.Прохорова РАН (2)
| | | | Количество значений= 2 | | | | | | | | | Организация : Институт Общей физики им.А.М.Прохорова РАН (6)
| | | | Количество значений= 6 | | | | | | | | | Организация : Институт общей физики РАН им А.М.Прохорова (4)
| | | | Количество значений= 4 | | | | | | | | | Организация : Институт элементоорганических соединений и м. А.Н. Несмеянова РАН (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН (29)
| | | | Количество значений= 29 | | | | | | | | | Организация : Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН, (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН, Институтом химии растворов РАН (Иваново) (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Институт элементорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН (10)
| | | | Количество значений= 10 | | | | | | | | | Организация : Институт ядерных исследований РАН (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Институт ядерных исследований РАН, Гиредмет (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : ИНХС (Институт нефтехимического синтеза) РАН (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Казанский (Приволжский) Федеральный университет (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Казанский федеральный университет (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Компания "Интерлаб" (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : МГУ им. М,В. Ломоносова (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : МГУ им. М.В. Ломоносова (114)
| | | | Количество значений= 114 | | | | | | | | | Организация : МГУ им. М.В. Ломоносова, (5)
| | | | Количество значений= 5 | | | | | | | | | Организация : МГУ им. М.В. Ломоносова, ООО «Люмтек» (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : МГУ им. М.В. Ломоносова, Химический факультет (40)
| | | | Количество значений= 40 | | | | | | | | | Организация : МГУ им. М.В. Ломоносова, химический факультет , кафедра химической энзимологии (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : МГУ им. М.В. Ломоносова, Химический факультет. кафедра АХ (5)
| | | | Количество значений= 5 | | | | | | | | | Организация : МГУ им. М.В. Ломоносова. Химический факультет (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : МГУТУ им.К.Г. Разумовского» (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : МИРЭА – Российский технологический университет» (РТУ МИРЭА), Институт тонких химических технологий им. М.В.Ломоносова, МГУ им. М.В. Ломоносова, химический факультет (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : МИТХТ им. М.В. Ломоносова (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : МИТХТ им. М.В.Ломоносова (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Московский гос. университет тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Московский государственный открытый университет (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Московский государственный университет (6)
| | | | Количество значений= 6 | | | | | | | | | Организация : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (87)
| | | | Количество значений= 87 | | | | | | | | | Организация : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Химический факультет (3)
| | | | Количество значений= 3 | | | | | | | | | Организация : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносовах (2)
| | | | Количество значений= 2 | | | | | | | | | Организация : Московский государственный университет тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова (1)
| | | | Количество значений= 1 | | | | | | | | | Организация : Московский государственный университете тонких химических технологий им М.В. Ломоносова, МГУ им. М.В. Ломоносова, НИИЯФ, ИОФ им. А.М. Прохорова РАН, ИХФ им.Н.Н. Семенова РАН (1)
